Сравнительный анализ технико-экономической эффективности при использовании ППУ изделий и традиционной минваты:
Показатели | Пенополиуретан (ППУ) | Минеральная вата |
Коэффициент теплопроводности | 0,02-0,03 | 0,05-0,07 |
Толщина теплоизоляционного покрытия | 35-70 мм | 120-220 мм |
Эффективный срок службы | 25-30 лет | 5 -7 лет |
Производствотеплоизоляционных работ | Круглогодично | Теплое время года, сухая погода |
Влага, агрессивные среды | Устойчив | Теплоизоляционные свойства теряются, восстановлению не подлежит |
Экологическая чистота | Безопасен! Разрешено применение в жилых зданиях | Аллерген |
Фактические тепловые потери | В 2 раза ниже нормативных | Превышение нормативных после 12 месяцев эксплуатации. |
Общая денежная экономии достигается за счет того , что что при тепловой изоляции с применением ППУ теплопотери сводятся к минимуму следовательно:
- Потребитель тепловой энергии платить в несколько раз меньше
- Производитель тепловой энергии снижает количество топлива необходимое для ТЭЦ
Практика показывает что применение предварительно теплоизолированных ППУ труб уже на 2-ой год применения, окупается , а далее приносит прибыль.